尊龙凯时®心脉医疗™
球囊直径(mm):2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0
球囊长度(mm):20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 220
导管有效长度(mm):90 | 150,90 | 130 | 150,90 | 130
球囊直径(mm):3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0
球囊长度(mm):20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 220
导管有效长度(mm):40 | 75 | 150,40 | 75 | 135 | 150,40 | 75 | 135
©Copyright 1998-2024, MicroPort Scientific Corporation. All rights reserved. 技术支持:唯引互动 | 网站备案/许可证号:沪ICP备2023023560号 沪公网安备 31011502014876号
互联网药品信息服务资格证书编号:(沪)- 非经营性 - 2016 - 0131
“尊龙凯时”、“MicroPort”及“ ”为我司注册商标,未经许可不得擅自使用。